Comptages et vidéos

Comptage de poissons sur la passe de Masseys et extrait vidéo des observations de la passe

Comptages des poissons sur la passe de Masseys (données non officielles réactualisées selon les passages de migrateurs). Pour Plus d'informations,  rapprochez vous de votre AAPPMA.

Tableau des passages Récapitulatif 

  Saumon  Truite de mer Fario Truite Arc en ciel Truite Lamproie Alose Anguille Anguille dévalante Chevesne Barbeau Ombre commun

Total de 2011

1721 1447 1578 110 10756 368 168 122 1504 541 2
Total  2012 1264 2493 2162 25 11220 60 417 70 8605 923 2
Total 2013 1088 3168 1068 48 1621 513 577 9 493 671 1
Total 2014 1445 2295 1264 29 1396 204 691 15 288 323 3
Total 2015 2329 2532 1688 73 2197 65 2459 11 903 386 2
Total 2016 1415 2632 2128   1222 426 858        
Total 2017 1854 3221 3751 99 1902 297 531 10 2035 431 1

 

Tableau des passages de 2018 poissons

  Saumon Truite de mer Fario Truite Arcenciel Truite Lamproie Alose Anguille Anguille dévalante Chevesne Barbeau Ombre commun
Au 11 Mars 0 0 59 0 0 0 0 0 0 6 0
Au 6 Mai 11 2 237   51 65 0        
Au 20 Mai 68 42 279 0 166 93 0 3 60 29 0
Au 15 Juillet 800 1422 628 2 3123 321 1 3 222 333 0

 

Des observations Extrait vidéo de la passe

 

 

 

Afficher/Cacher le texte